UAB „MARITUM“ – tai oficialus atstovas GOOD YEAR GROUP bei kitų žymiausių gamintojų ir mažiau žinomų mūsų šalyje, bet sparčiai besiintegruojančių į Lietuvos rinką padangų gamintojų.
225/40/R18
Rodoma 1–24 iš 330
Viso: 330 330 330 No results found
Tipas
Plotis
Aukštis
Skersmuo
Gamintojas
Sezoniškumas
Filters Sort results
Reset Apply
![]() | ![]() 225 40 18 Aukštis, plotis, skersmuo d Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas |
![]() | ![]() 225 40 18 Aukštis, plotis, skersmuo c Degalų sanaudų efektyvumas a Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas |
![]() | ![]() 225 40 18 Aukštis, plotis, skersmuo d Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas |
![]() | ![]() 225 40 18 Aukštis, plotis, skersmuo d Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas |
![]() | ![]() 225 40 18 Aukštis, plotis, skersmuo d Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas |
![]() | ![]() 225 40 18 Aukštis, plotis, skersmuo a Degalų sanaudų efektyvumas a Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas |
![]() | ![]() 225 40 18 Aukštis, plotis, skersmuo d Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas |
![]() | SAILUN 225 40 18 Aukštis, plotis, skersmuo d Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas |
![]() | ![]() 225 40 18 Aukštis, plotis, skersmuo c Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas |
![]() | ![]() 225 40 18 Aukštis, plotis, skersmuo c Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas |
![]() | ![]() 225 40 18 Aukštis, plotis, skersmuo d Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas |
![]() | ![]() 225 40 18 Aukštis, plotis, skersmuo c Degalų sanaudų efektyvumas a Sukibimas su šlapia danga A Išorinis triukšmas |
![]() | ![]() 225 40 18 Aukštis, plotis, skersmuo d Degalų sanaudų efektyvumas a Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas |
![]() | YOKOHAMA 225 40 18 Aukštis, plotis, skersmuo c Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga A Išorinis triukšmas |
![]() | ![]() 225 40 18 Aukštis, plotis, skersmuo e Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas |
![]() | ![]() 225 40 18 Aukštis, plotis, skersmuo c Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas |
![]() | GOODRIDE 225 40 18 Aukštis, plotis, skersmuo d Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas |
![]() | Westlake 225 40 18 Aukštis, plotis, skersmuo d Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas |
![]() | GOODRIDE 225 40 18 Aukštis, plotis, skersmuo |
![]() | LASSA 225 40 18 Aukštis, plotis, skersmuo c Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas |




















