UAB „MARITUM“ – tai oficialus atstovas GOOD YEAR GROUP bei kitų žymiausių gamintojų ir mažiau žinomų mūsų šalyje, bet sparčiai besiintegruojančių į Lietuvos rinką padangų gamintojų.
235/40/R19
Rodoma 1–24 iš 211
Viso: 211 211 211 No results found
Tipas
Plotis
Aukštis
Skersmuo
Gamintojas
Sezoniškumas
Filters Sort results
Reset Apply
![]() | Westlake 235 40 19 Aukštis, plotis, skersmuo c Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas |
![]() | ![]() 235 40 19 Aukštis, plotis, skersmuo c Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas |
![]() | Maxxis 235 40 19 Aukštis, plotis, skersmuo c Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas |
![]() | ![]() 235 40 19 Aukštis, plotis, skersmuo d Degalų sanaudų efektyvumas d Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas |
![]() | ![]() 235 40 19 Aukštis, plotis, skersmuo d Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas |
![]() | ![]() 235 40 19 Aukštis, plotis, skersmuo d Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga A Išorinis triukšmas |
![]() | ![]() 235 40 19 Aukštis, plotis, skersmuo d Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga A Išorinis triukšmas |
![]() | ![]() 235 40 19 Aukštis, plotis, skersmuo d Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga A Išorinis triukšmas |
![]() | ![]() 235 40 19 Aukštis, plotis, skersmuo c Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas |
![]() | ![]() 235 40 19 Aukštis, plotis, skersmuo c Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas |
![]() | ![]() 235 40 19 Aukštis, plotis, skersmuo c Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas |
![]() | ![]() 235 40 19 Aukštis, plotis, skersmuo b Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas |
![]() | ![]() 235 40 19 Aukštis, plotis, skersmuo c Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas |
![]() | ![]() 235 40 19 Aukštis, plotis, skersmuo d Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga A Išorinis triukšmas |
![]() | YOKOHAMA 235 40 19 Aukštis, plotis, skersmuo c Degalų sanaudų efektyvumas a Sukibimas su šlapia danga A Išorinis triukšmas |
![]() | YOKOHAMA 235 40 19 Aukštis, plotis, skersmuo d Degalų sanaudų efektyvumas a Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas |
![]() | Triangle 235 40 19 Aukštis, plotis, skersmuo c Degalų sanaudų efektyvumas a Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas |
![]() | GOODRIDE 235 40 19 Aukštis, plotis, skersmuo c Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas |
![]() | ![]() 235 40 19 Aukštis, plotis, skersmuo b Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas |
![]() | ![]() 235 40 19 Aukštis, plotis, skersmuo d Degalų sanaudų efektyvumas a Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas |





















