UAB „MARITUM“ – tai oficialus atstovas GOOD YEAR GROUP bei kitų žymiausių gamintojų ir mažiau žinomų mūsų šalyje, bet sparčiai besiintegruojančių į Lietuvos rinką padangų gamintojų.
245/40/R19
Rodoma 1–24 iš 288
Filters Sort results
Reset Apply
Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | ||
Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | ||
![]() 245 40 19 Plotis / Aukštis / Skersmuo 98 Apkrovos indeksas Y Greičio indeksas c Degalų sanaudų efektyvumas a Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | |
![]() 245 40 19 Plotis / Aukštis / Skersmuo 98 Apkrovos indeksas Y Greičio indeksas a Degalų sanaudų efektyvumas a Sukibimas su šlapia danga A Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | |
Westlake 245 40 19 Plotis / Aukštis / Skersmuo 98 Apkrovos indeksas V Greičio indeksas c Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 10+ | |
Maxxis 245 40 19 Plotis / Aukštis / Skersmuo 98 Apkrovos indeksas V Greičio indeksas d Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga A Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 10+ | |
NANKANG 245 40 19 Plotis / Aukštis / Skersmuo 98 Apkrovos indeksas Q Greičio indeksas d Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 10+ | |
KUMHO 245 40 19 Plotis / Aukštis / Skersmuo 98 Apkrovos indeksas T Greičio indeksas d Degalų sanaudų efektyvumas e Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | |
KUMHO 245 40 19 Plotis / Aukštis / Skersmuo 98 Apkrovos indeksas V Greičio indeksas c Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | |
ROTALLA 245 40 19 Plotis / Aukštis / Skersmuo 98 Apkrovos indeksas S Greičio indeksas c Degalų sanaudų efektyvumas d Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 10+ | |
![]() 245 40 19 Plotis / Aukštis / Skersmuo 94 Apkrovos indeksas W Greičio indeksas c Degalų sanaudų efektyvumas a Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | |
YOKOHAMA 245 40 19 Plotis / Aukštis / Skersmuo 98 Apkrovos indeksas V Greičio indeksas d Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 10+ | |
KUMHO 245 40 19 Plotis / Aukštis / Skersmuo 98 Apkrovos indeksas T Greičio indeksas c Degalų sanaudų efektyvumas d Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 10+ | |
![]() 245 40 19 Plotis / Aukštis / Skersmuo 98 Apkrovos indeksas T Greičio indeksas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 4 | |
![]() 245 40 19 Plotis / Aukštis / Skersmuo 98 Apkrovos indeksas Y Greičio indeksas c Degalų sanaudų efektyvumas a Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | |
![]() 245 40 19 Plotis / Aukštis / Skersmuo 101 Apkrovos indeksas Y Greičio indeksas b Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | |
![]() 245 40 19 Plotis / Aukštis / Skersmuo 98 Apkrovos indeksas W Greičio indeksas c Degalų sanaudų efektyvumas a Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | |
![]() 245 40 19 Plotis / Aukštis / Skersmuo 98 Apkrovos indeksas Y Greičio indeksas c Degalų sanaudų efektyvumas a Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | |
![]() 245 40 19 Plotis / Aukštis / Skersmuo 98 Apkrovos indeksas Y Greičio indeksas d Degalų sanaudų efektyvumas a Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | |
![]() 245 40 19 Plotis / Aukštis / Skersmuo 98 Apkrovos indeksas Y Greičio indeksas c Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: |



















