UAB „MARITUM“ – tai oficialus atstovas GOOD YEAR GROUP bei kitų žymiausių gamintojų ir mažiau žinomų mūsų šalyje, bet sparčiai besiintegruojančių į Lietuvos rinką padangų gamintojų.
315/80/R22.5
Rodoma 1–24 iš 423
Filters Sort results
Reset Apply
![]() 315 80 22.5 Plotis / Aukštis / Skersmuo 156/150 Apkrovos indeksas L Greičio indeksas d Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga A Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | |
GITI 315 80 22.5 Plotis / Aukštis / Skersmuo 156/150 Apkrovos indeksas L Greičio indeksas d Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 5 | |
SAILUN 315 80 22.5 Plotis / Aukštis / Skersmuo 156/150 Apkrovos indeksas L Greičio indeksas e Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 10+ | |
GOODRIDE 315 80 22.5 Plotis / Aukštis / Skersmuo 154/151 Apkrovos indeksas M Greičio indeksas e Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | |
Fullrun 315 80 22.5 Plotis / Aukštis / Skersmuo 157/154 Apkrovos indeksas M Greičio indeksas d Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 10+ | |
![]() 315 80 22.5 Plotis / Aukštis / Skersmuo 156/150 Apkrovos indeksas K Greičio indeksas c Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | |
GoldenCrown 315 80 22.5 Plotis / Aukštis / Skersmuo 154/151 Apkrovos indeksas M Greičio indeksas b Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 10+ | |
SAILUN 315 80 22.5 Plotis / Aukštis / Skersmuo 156/150 Apkrovos indeksas L Greičio indeksas d Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 10+ | |
SAILUN 315 80 22.5 Plotis / Aukštis / Skersmuo 156/150 Apkrovos indeksas K Greičio indeksas e Degalų sanaudų efektyvumas a Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 10+ | |
KUMHO 315 80 22.5 Plotis / Aukštis / Skersmuo 156/150 Apkrovos indeksas K Greičio indeksas e Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 10+ | |
![]() 315 80 22.5 Plotis / Aukštis / Skersmuo 156/153 Apkrovos indeksas K Greičio indeksas d Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 10+ | |
![]() 315 80 22.5 Plotis / Aukštis / Skersmuo 156/153 Apkrovos indeksas K Greičio indeksas d Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 10+ | |
![]() 315 80 22.5 Plotis / Aukštis / Skersmuo 156/150 Apkrovos indeksas K Greičio indeksas e Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 10+ | |
![]() 315 80 22.5 Plotis / Aukštis / Skersmuo 156/153 Apkrovos indeksas L Greičio indeksas c Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 10+ | |
![]() 315 80 22.5 Plotis / Aukštis / Skersmuo 156/153 Apkrovos indeksas L Greičio indeksas d Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 10+ | |
KUMHO 315 80 22.5 Plotis / Aukštis / Skersmuo 156/150 Apkrovos indeksas L Greičio indeksas d Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | |
KUMHO 315 80 22.5 Plotis / Aukštis / Skersmuo 156/150 Apkrovos indeksas L Greičio indeksas d Degalų sanaudų efektyvumas c Sukibimas su šlapia danga B Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: 10+ | |
![]() 315 80 22.5 Plotis / Aukštis / Skersmuo 156/150 Apkrovos indeksas L Greičio indeksas c Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga A Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | |
![]() 315 80 22.5 Plotis / Aukštis / Skersmuo 156/150 Apkrovos indeksas L Greičio indeksas c Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga A Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: | |
![]() 315 80 22.5 Plotis / Aukštis / Skersmuo 156/150 Apkrovos indeksas K Greičio indeksas d Degalų sanaudų efektyvumas b Sukibimas su šlapia danga A Išorinis triukšmas | Kaina Teirautis Sandėliai Lietuva: |





















